Concrete & Masonry
7 items| Item | Rate |
|---|---|
| 20mm coarse aggregate/ ton | UGX 35,400 |
| Antitermite chemical (Termidor 2.5%)/ litre | UGX 24,000 |
| Hardcore (quarry stone)/ ton | UGX 30,000 |
| Lake sand/ ton | UGX 30,800 |
| Pit sand/ ton | UGX 28,000 |
| Solid clay bricks (175×175×250mm)/ 1000 nos | UGX 230,000 |
| Stone dust / crusher dust/ ton | UGX 30,800 |
Doors & Windows
6 items| Item | Rate |
|---|---|
| Aluminium window (external grade)/ m² | UGX 210,000 |
| Aluminium window (internal grade)/ m² | UGX 180,000 |
| Door hinges (pair)/ pair | UGX 8,000 |
| External security door (steel frame)/ each | UGX 450,000 |
| Flush internal door (solid core)/ each | UGX 250,000 |
| Mortise lock set/ each | UGX 35,000 |
External Works
6 items| Item | Rate |
|---|---|
| Boundary wall (175mm brick, 2.1m high)/ m (linear) | UGX 65,000 |
| Concrete pavers 240×240×80mm/ m² | UGX 48,000 |
| Grass turfing / landscaping/ m² | UGX 2,000 |
| Paving slab 600×600×50mm/ each | UGX 13,000 |
| Sliding steel gate (2.2×3.4m)/ each | UGX 1,500,000 |
| Splayed kerb 120×250×790mm/ piece | UGX 18,000 |
Finishes & Tiling
9 items| Item | Rate |
|---|---|
| Ceiling board (plasterboard 1.2×2.4m)/ sheet | UGX 28,000 |
| Ceramic floor tiles 600×600mm/ m² | UGX 45,000 |
| Ceramic wall tiles 300×450mm/ m² | UGX 38,000 |
| Exterior masonry paint/ litre | UGX 15,000 |
| Gloss / oil-based paint/ litre | UGX 14,000 |
| Interior emulsion paint/ litre | UGX 12,000 |
| PVC ceiling tiles (600×600mm)/ piece | UGX 4,500 |
| Tile adhesive (flexible)/ bag (20 kg) | UGX 18,000 |
| Tile grout/ kg | UGX 4,500 |
Labour
11 items| Item | Rate |
|---|---|
| Block / brick laying/ m² | UGX 8,000 |
| Concrete gang (mix + place)/ m³ | UGX 18,000 |
| Electrician/ day | UGX 65,000 |
| Excavation (hand)/ m³ | UGX 12,000 |
| Painter/ day | UGX 30,000 |
| Painting (per coat)/ m² | UGX 2,500 |
| Plastering/ m² | UGX 6,000 |
| Site supervisor / foreman/ day | UGX 70,000 |
| Steel fixer / bar bender/ day | UGX 45,000 |
| Tiler/ day | UGX 40,000 |
| Tiling (floor)/ m² | UGX 7,500 |
Roofing
5 items| Item | Rate |
|---|---|
| Ridge cap (box profile)/ piece | UGX 8,500 |
| Roofing iron sheets 0.47mm (box profile)/ sheet (3 m) | UGX 35,000 |
| Roofing iron sheets 0.47mm (box profile)/ sheet (3.6 m) | UGX 42,000 |
| Roofing nails / screws with washers/ kg | UGX 6,500 |
| Timber roof purlin (roof batten)/ piece | UGX 11,910 |
Steel & Reinforcement
6 items| Item | Rate |
|---|---|
| BRC A142 mesh reinforcement/ roll (72 m²) | UGX 765,500 |
| Binding wire 1.8mm/ roll (25 kg) | UGX 85,000 |
| Hoop iron ties/ roll | UGX 30,500 |
| Steel bar Y12 high-yield (6 m)/ piece | UGX 22,000 |
| Steel bar Y16 high-yield (6 m)/ piece | UGX 22,000 |
| Steel bar Y8 round (6 m)/ piece | UGX 14,000 |
Timber & Formwork
8 items| Item | Rate |
|---|---|
| 100×25mm wood cleats/ piece | UGX 14,650 |
| 19mm waterproof shuttering plywood/ sheet | UGX 141,600 |
| 50×25mm bearers / battens/ piece | UGX 14,650 |
| 50×50mm bracing timber (3 m)/ piece | UGX 4,100 |
| Assorted nails 3–6"/ kg | UGX 4,000 |
| Cypress timber 300×3800mm/ piece | UGX 8,200 |
| Kalitusi props (3 m)/ piece | UGX 3,500 |
| Mould / shutter oil/ litre | UGX 3,000 |
Use the Calculator
Turn these rates into real material quantities for your build.
Browse Building Plans
Every plan includes a full BOQ with quantities already calculated.
Rates are indicative market prices for the Kampala region. Actual prices vary by supplier, quantity, and location. Prices are reviewed and updated monthly by the BuildPlans team.